个人赛男子甲组第7轮对阵
  2011-9-24  阅读:2977次  

个人赛男子甲组第7轮对阵:严欢欲阻击全胜毛睿龙

   北京时间9月22日,2011年全国锦标赛男子甲组第7轮将打响,代表杭州围棋学校出战的严欢在1台阻击目前唯一一位全胜的棋手毛睿龙。

  组别:男子甲组

黑  方                        白  方

台次 单位 姓名 积分 编号 结果 编号 积分 单位 姓名
1 杭州围棋学校 严  欢 10.0 10   46 12.0 爱慕先生队 毛睿龙
2 北京中信队 柁嘉熹 10.0 16   47 10.0 安徽宁国市政 檀  啸
3 大连上方围棋 李  康 8.0 5   37 10.0 四川围棋队 古灵益
4 四川围棋队 李  劼 8.0 6   9 8.0 广东东湖棋院 佟禹林(微博)
5 杭州市围棋队 刘  星 8.0 19   24 8.0 杭州市围棋队 汪  涛
6 贵州百灵围棋 时  越 8.0 22   23 8.0 北京中信队 蔡  竞
7 北京中信队 钟文靖(微博) 8.0 28   39 8.0 上海棋院队 朱元豪
8 浙江绿环队 周贺玺 8.0 33   48 8.0 中国平煤神马 王  垚
9 杭州市围棋队 黄奕中 6.0 3   40 8.0 安徽宁国市政 孙腾宇
10 兴城菊花岛围 唐韦星 6.0 8   15 6.0 深圳棋院队 戎  毅
11 广西华蓝围棋 张  立 6.0 11   18 6.0 重庆市棋院 杨鼎新
12 西安曲江文化 王昊洋 6.0 20   30 6.0 爱慕先生队 范廷钰
13 中国平煤神马 娄洛宁 6.0 21   31 6.0 山东景芝酒业 周睿羊(微博)
14 中国平煤神马 邬光亚(微博) 6.0 26   35 6.0 四川围棋队 李豪杰
15 上海棋院队 邱  峻 6.0 36   41 6.0 四川围棋队 党毅飞
16 爱慕先生队 童梦成 4.0 4   44 6.0 西安曲江文化 黄  晨
17 兴城菊花岛围 孟泰龄 4.0 2   12 4.0 贵州百灵围棋 彭立尧
18 兴城菊花岛围 马笑冰(微博) 4.0 13   29 4.0 大连上方围棋 刘  曦
19 杭州围棋学校 连  笑 4.0 14   25 4.0 中国平煤神马 丁  烈
20 广西华蓝围棋 廖行文 4.0 34   43 4.0 大连上方围棋 周振宇
21 德州长河永和 陈  浩 4.0 38   42 4.0 西安曲江文化 陶欣然
22 杭州围棋学校 郭闻潮 2.0 1   7 2.0 贵州百灵围棋 孙  力
23 云南开远围棋 付  冲 2.0 27   17 2.0 贵州百灵围棋 李  赫
24 山东景芝酒业 陶  忻 2.0 32   45 2.0 广东东湖棋院 韩  晗

(来源:新浪)
棋院简介 | 员工风采  | 招生简章 | 赛事信息 |  学员信息 | 活动照片 |  新闻动态 | 棋院视频
© 2019  萧然明仕棋院  版权所有  浙ICP备18042811号
地址(add):杭州市萧山区体育路120号国贸大厦三楼    联系电话:0571-82765716